Discussione: MotoGP Qatar 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 11-04-2025, 15:34   #50
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.066
predefinito

Moto2 - FP1

1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'57.689 14 17 288.0
2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'57.967 14 15 0.278 0.278 284.2
3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'58.138 13 15 0.449 0.171 288.7
4 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'58.205 12 15 0.516 0.067 285.7
5 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'58.228 16 17 0.539 0.023 288.7
6 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'58.229 16 17 0.540 0.001 285.7
7 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'58.385 15 15 0.696 0.156 285.7
8 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'58.460 16 17 0.771 0.075 290.3
9 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'58.560 11 15 0.871 0.100 288.7
10 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'58.653 11 11 0.964 0.093 286.4
11 24 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Team KALEX 1'58.674 16 17 0.985 0.021 284.9
12 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'58.676 16 16 0.987 0.002 286.4
13 16 Joe ROBERTS USA American Racing Team KALEX 1'58.713 14 18 1.024 0.037 282.7
14 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'58.758 14 16 1.069 0.045 285.7
15 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'58.919 14 16 1.230 0.161 284.9
16 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'58.987 11 13 1.298 0.068 284.9
17 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'58.994 9 20 1.305 0.007 284.2
18 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'59.022 11 16 1.333 0.028 289.5
19 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'59.117 13 15 1.428 0.095 289.5
20 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'59.334 14 15 1.645 0.217 288.7
21 21 Alonso LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'59.335 14 15 1.646 0.001 284.2
22 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'59.385 16 16 1.696 0.050 290.3
23 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'59.479 15 17 1.790 0.094 284.9
24 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'59.525 13 16 1.836 0.046 284.9
25 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'59.593 15 15 1.904 0.068 286.4
26 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'59.636 11 17 1.947 0.043 283.4
27 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'59.688 10 16 1.999 0.052 291.1
28 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'59.846 11 15 2.157 0.158 288.0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 11-04-2025 a 16:54
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando