Discussione: SBK Portimao 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 30-03-2025, 16:57   #14
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.068
predefinito

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 11 1'39.614 319,6 1'39.081 315,9
2 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 11 0.195 0.195 1'39.756 316,8 1'39.326 314,1
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 11 3.512 3.317 1'39.796 315,0 1'39.874 315,0
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 11 6.617 3.105 1'40.177 312,3 1'39.609 312,3
5 5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 11 7.478 0.861 1'40.372 317,8 1'39.816 314,1
6 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 10.155 2.677 1'40.214 317,8 1'39.483 317,8
7 8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 11 10.250 0.095 1'40.564 307,0 1'40.401 308,7
8 6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 11 11.731 1.481 1'40.424 315,0 1'40.077 314,1
9 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 11 12.640 0.909 1'40.540 310,5 1'39.849 312,3
10 10 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 13.268 0.628 1'40.730 311,4 1'40.318 315,0
11 14 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 13.483 0.215 1'40.532 306,1 1'39.662 309,6
12 17 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 11 17.077 3.594 1'41.099 319,6 1'40.661 315,0
13 15 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 11 19.871 2.794 1'41.204 307,8 1'40.838 307,0
14 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 11 22.128 2.257 1'41.559 306,1 1'41.227 308,7
15 20 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 11 25.059 2.931 1'41.122 309,6 1'40.444 315,0
16 19 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 11 54.491 29.432 1'44.465 298,5 1'43.847 299,3
17 18 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 11 1'18.918 24.427 1'41.820 305,2 1'41.414 308,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 9 2 Laps 1'40.544 308,7 1'39.878 310,5
RET 11 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 4 7 Laps 1'41.314 314,1 1'40.366 315,9
RET 13 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 0 197,0 1'47.431 307,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 30-03-2025 a 18:39
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando