Discussione: SBK Portimao 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 29-03-2025, 16:37   #48
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.066
predefinito

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 1'40.351 321,5 1'39.081 315,9
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 0.067 0.067 1'40.429 319,6 1'39.326 314,1
3 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 7.855 7.788 1'40.685 310,5 1'39.609 312,3
4 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 8.991 1.136 1'40.889 317,8 1'39.483 317,8
5 6 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 15.475 6.484 1'40.753 310,5 1'39.711 314,1
6 7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 17.830 2.355 1'40.913 314,1 1'39.816 314,1
7 16 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 18.775 0.945 1'41.347 317,8 1'40.366 315,9
8 8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 19.030 0.255 1'41.038 315,9 1'39.849 312,3
9 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 19.554 0.524 1'41.358 309,6 1'40.401 308,7
10 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 19.838 0.284 1'41.073 312,3 1'39.878 310,5
11 11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 24.292 4.454 1'41.403 314,1 1'40.077 314,1
12 15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 30.615 6.323 1'41.799 317,8 1'40.661 315,0
13 17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 41.916 11.301 1'42.105 307,0 1'40.838 307,0
14 20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 42.645 0.729 1'42.177 307,0 1'41.414 308,7
15 18 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 43.191 0.546 1'42.357 304,4 1'41.213 301,8
16 19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 44.813 1.622 1'42.308 308,7 1'41.227 308,7
17 21 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 1'06.096 21.283 1'43.299 303,5 1'42.219 304,4
-----------------Not Classifed-----------------
RET 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 10 Laps 1'44.665 301,8 1'43.847 299,3
RET 23 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 9 11 Laps 1'41.043 308,7 1'47.431 307,0
RET 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 7 13 Laps 1'40.849 309,6 1'39.662 309,6
RET 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 2 18 Laps 1'41.835 305,2 1'40.318 315,0
RET 14 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 0 200,3 1'40.444 315,0
RET 9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 0 192,5 1'39.874 315,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 29-03-2025 a 16:56
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando