Discussione: SBK Portimao 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 29-03-2025, 13:30   #45
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.070
predefinito

WSBK - Superpole - Cosė al via di Gara1

1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'39.081 6 166,845 315,9
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.326 0.245 0.245 6 166,434 314,1
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.483 0.402 0.157 6 166,171 317,8
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.609 0.528 0.126 6 165,961 312,3
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.662 0.581 0.053 6 165,873 309,6
6 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.711 0.630 0.049 6 165,791 314,1
7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'39.816 0.735 0.105 6 165,617 314,1
8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.849 0.768 0.033 6 165,562 312,3
9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.874 0.793 0.025 6 165,521 315,0
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.878 0.797 0.004 7 165,514 310,5
11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.077 0.996 0.199 6 165,185 314,1
12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.318 1.237 0.241 4 164,788 315,0
13 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.366 1.285 0.048 5 164,709 315,9
14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.401 1.320 0.035 5 164,652 308,7
15 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.444 1.363 0.043 6 164,581 315,0
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'40.661 1.580 0.217 6 164,226 315,0
17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.838 1.757 0.177 6 163,938 307,0
18 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.213 2.132 0.375 6 163,331 301,8
19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.227 2.146 0.014 5 163,308 308,7
20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.414 2.333 0.187 5 163,007 308,7
21 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'42.219 3.138 0.805 6 161,723 304,4
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.847 4.766 1.628 6 159,188 299,3
23 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'47.431
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 29-03-2025 a 14:38
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando