Discussione: SBK Portimao 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 29-03-2025, 11:32   #43
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
predefinito

WSBK - FP3

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'39.446 8 166,233 318,7
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.802 0.356 0.356 8 165,640 317,8
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.001 0.555 0.199 9 165,310 316,8
4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.081 0.635 0.080 11 165,178 311,4
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.122 0.676 0.041 8 165,111 313,2
6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'40.433 0.987 0.311 8 164,599 316,8
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.500 1.054 0.067 8 164,490 312,3
8 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.551 1.105 0.051 10 164,406 318,7
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.559 1.113 0.008 10 164,393 314,1
10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.735 1.289 0.176 9 164,106 309,6
11 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'40.917 1.471 0.182 9 163,810 312,3
12 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.960 1.514 0.043 8 163,740 310,5
13 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.994 1.548 0.034 8 163,685 317,8
14 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.079 1.633 0.085 11 163,547 315,0
15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.094 1.648 0.015 8 163,523 317,8
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'41.141 1.695 0.047 11 163,447 316,8
17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.230 1.784 0.089 11 163,303 316,8
18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.729 2.283 0.499 9 162,502 307,8
19 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.741 2.295 0.012 8 162,483 311,4
20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.971 2.525 0.230 5 162,117 309,6
21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.986 2.540 0.015 9 162,093 303,5
22 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'43.096 3.650 1.110 10 160,348 302,7
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.208 4.762 1.112 10 158,637 302,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 29-03-2025 a 11:35
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando