Discussione: MotoGP Austin 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-03-2025, 21:50   #61
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.447
predefinito

Moto2 - FP2

1 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'18.501 16 17 273.9
2 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'19.102 11 12 0.601 0.601 274.6
3 21 Alonso LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 2'19.415 5 13 0.914 0.313 272.5
4 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 2'19.929 14 14 1.428 0.514 272.5
5 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 2'20.030 9 17 1.529 0.101 276.1
6 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'20.211 10 13 1.710 0.181 272.5
7 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 2'20.236 15 17 1.735 0.025 273.9
8 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'20.403 15 15 1.902 0.167 272.5
9 66 Oscar GUTIERREZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 2'20.610 16 17 2.109 0.207 274.6
10 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'20.612 8 16 2.111 0.002 273.9
11 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 2'20.652 11 13 2.151 0.040 269.7
12 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'20.683 12 14 2.182 0.031 272.5
13 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'20.686 9 15 2.185 0.003 273.2
14 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'20.738 8 15 2.237 0.052 269.7
15 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 2'20.951 7 15 2.450 0.213 274.6
16 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 2'21.091 15 15 2.590 0.140 272.5
17 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'21.440 11 12 2.939 0.349 269.0
18 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 2'21.611 17 17 3.110 0.171 271.8
19 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'21.646 8 15 3.145 0.035 273.9
20 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2'21.668 5 13 3.167 0.022 273.9
21 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2'21.679 17 17 3.178 0.011 271.8
22 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'21.799 6 14 3.298 0.120 268.3
23 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'21.922 13 15 3.421 0.123 273.2
24 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'21.940 5 14 3.439 0.018 270.4
25 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 2'22.159 13 14 3.658 0.219 275.4
26 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'22.485 8 13 3.984 0.326 271.8
27 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'22.511 6 14 4.010 0.026 273.9
28 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'22.588 7 14 4.087 0.077 273.9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 28-03-2025 a 23:33
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando