Discussione: MotoGP Austin 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-03-2025, 17:34   #49
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.119
predefinito

Moto2 - FP1

1 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'19.359 10 12 275.4
2 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'20.530 16 16 1.171 1.171 273.2
3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 2'20.566 12 17 1.207 0.036 274.6
4 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 2'20.604 15 17 1.245 0.038 276.8
5 21 Alonso LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 2'20.635 11 13 1.276 0.031 276.1
6 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'20.645 8 15 1.286 0.010 277.5
7 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 2'20.730 10 12 1.371 0.085 271.1
8 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 2'21.002 17 17 1.643 0.272 273.9
9 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'21.503 12 13 2.144 0.501 271.1
10 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 2'21.513 12 17 2.154 0.010 274.6
11 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'21.752 14 17 2.393 0.239 274.6
12 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'21.830 17 17 2.471 0.078 275.4
13 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'21.846 13 14 2.487 0.016 270.4
14 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'21.976 15 17 2.617 0.130 276.1
15 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'22.161 8 9 2.802 0.185 269.0
16 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'22.508 8 12 3.149 0.347 267.0
17 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 2'22.631 11 17 3.272 0.123 275.4
18 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'22.855 13 15 3.496 0.224 269.7
19 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 2'22.897 8 14 3.538 0.042 274.6
20 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'23.039 13 15 3.680 0.142 274.6
21 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2'23.090 10 14 3.731 0.051 273.2
22 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2'23.157 12 16 3.798 0.067 271.8
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'23.506 13 14 4.147 0.349 273.2
24 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'23.547 12 14 4.188 0.041 268.3
25 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 2'23.796 6 10 4.437 0.249 271.1
26 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'24.390 8 8 5.031 0.594 275.4
27 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'25.279 8 14 5.920 0.889 273.2
28 66 Oscar GUTIERREZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 2'25.281 8 8 5.922 0.002 272.5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 28-03-2025 a 18:48
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando