Discussione: SBK Portimao 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-03-2025, 12:33   #32
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.132
predefinito

WSSP - FP1

1 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'43.741 17 159,351 273,6
2 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'43.789 0.048 0.048 15 159,277 280,7
3 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'43.955 0.214 0.166 13 159,023 283,7
4 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'44.043 0.302 0.088 12 158,888 272,9
5 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'44.047 0.306 0.004 15 158,882 280,7
6 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'44.257 0.516 0.210 17 158,562 276,4
7 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'44.452 0.711 0.195 16 158,266 282,9
8 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'44.594 0.853 0.142 16 158,051 273,6
9 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'44.733 0.992 0.139 17 157,841 276,4
10 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'44.793 1.052 0.060 17 157,751 280,7
11 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'44.802 1.061 0.009 14 157,737 280,7
12 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'44.807 1.066 0.005 15 157,730 280,0
13 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.961 1.220 0.154 18 157,498 282,9
14 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.976 1.235 0.015 16 157,476 282,2
15 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'45.015 1.274 0.039 12 157,418 280,7
16 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'45.192 1.451 0.177 13 157,153 271,6
17 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'45.383 1.642 0.191 13 156,868 278,6
18 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'45.393 1.652 0.010 13 156,853 270,9
19 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'45.843 2.102 0.450 10 156,186 270,9
20 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'45.862 2.121 0.019 16 156,158 274,3
21 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'45.869 2.128 0.007 15 156,148 275,0
22 15 E. MCMANUS IRL MMB Racing Ducati Panigale V2 1'45.982 2.241 0.113 13 155,981 276,4
23 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'46.021 2.280 0.039 17 155,924 282,2
24 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'46.196 2.455 0.175 13 155,667 270,9
25 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'46.513 2.772 0.317 10 155,204 272,3
26 44 H. TRUELOVE GBR MMB Racing Ducati Panigale V2 1'46.622 2.881 0.109 15 155,045 273,6
27 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'46.661 2.920 0.039 10 154,988 270,9
28 7 L. VENEMAN NED EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'47.016 3.275 0.355 16 154,474 274,3
29 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'47.397 3.656 0.381 13 153,926 275,0
30 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'47.663 3.922 0.266 13 153,546 271,6
31 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'47.862 4.121 0.199 16 153,263 266,2
32 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'47.899 4.158 0.037 12 153,210 272,3
33 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'47.934 4.193 0.035 12 153,160 270,2
34 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'48.707 4.966 0.773 12 152,071 270,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 28-03-2025 a 12:37
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando