Discussione: MotoGP Argentina 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 15-03-2025, 15:00   #83
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.123
predefinito

Moto2 - FP3 - Classificacombinata

1 96 J.DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'44.445 13 1'41.486 3
2 7 B.BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'46.310 17 1'41.559 11 0.073 0.073
3 44 A.CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'44.515 7 1'41.706 12 0.220 0.147
4 18 M.GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'44.147 10 1'41.732 11 0.246 0.026
5 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'45.229 10 1'41.826 11 0.340 0.094
6 15 D.BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'45.082 13 1'41.837 14 0.351 0.011
7 13 C.VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'46.008 14 1'41.857 14 0.371 0.020
8 21 A.LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'45.564 14 1'41.868 14 0.382 0.011
9 12 F.SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'45.935 13 1'41.882 11 0.396 0.014
10 81 S.AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'46.505 15 1'41.951 14 0.465 0.069
11 84 Z.VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'46.119 12 1'41.956 12 0.470 0.005
12 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'45.371 19 1'42.011 11 0.525 0.055
13 11 A.ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'45.720 14 1'42.042 10 0.556 0.031
14 14 T.ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'44.236 16 1'42.064 15 0.578 0.022
15 75 A.ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'45.599 13 1'42.083 6 0.597 0.019
16 80 D.ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'45.866 16 1'42.260 6 0.774 0.177
17 16 J.ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'46.076 18 1'42.270 11 0.784 0.010
18 10 D.MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.617 9 1'42.276 13 0.790 0.006
19 27 D.HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'47.241 17 1'42.314 15 0.828 0.038
20 71 A.SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'46.277 18 1'42.339 3 0.853 0.025
21 99 A.HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'46.235 18 1'42.383 10 0.897 0.044
22 95 C.VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'47.053 17 1'42.566 14 1.080 0.183
23 64 M.AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'44.627 16 1'42.648 2 1.162 0.082
24 28 I.GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'45.720 14 1'42.855 14 1.369 0.207
25 9 J.NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'46.681 15 1'43.015 3 1.529 0.160
26 4 I.ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'47.005 17 1'43.172 16 1.686 0.157
27 92 Y.KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'46.756 17 1'43.333 7 1.847 0.161
28 66 O.GUTIERREZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'43.920 9 2.434 0.58except for reproduction in daily press and regular printed publications on sale to
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 15-03-2025 a 15:49
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando