Discussione: MotoGP Argentina 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 14-03-2025, 19:47   #62
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.235
predefinito

Moto2 - FP2

1 18 Manuel GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'41.713 15 17 283.0
2 21 Alonso LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'41.873 8 15 0.160 0.160 283.6
3 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.888 14 17 0.175 0.015 283.6
4 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'42.145 17 19 0.432 0.257 279.8
5 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'42.276 18 19 0.563 0.131 280.4
6 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'42.338 13 15 0.625 0.062 278.0
7 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.355 13 15 0.642 0.017 283.6
8 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'42.385 17 18 0.672 0.030 277.3
9 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'42.478 3 15 0.765 0.093 281.1
10 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.587 15 17 0.874 0.109 282.3
11 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'42.593 14 17 0.880 0.006 283.6
12 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'42.691 15 16 0.978 0.098 284.3
13 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'42.691 16 17 0.978 282.3
14 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.710 14 17 0.997 0.019 285.6
15 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.792 4 4 1.079 0.082 284.3
16 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.816 14 15 1.103 0.024 282.3
17 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'42.828 9 14 1.115 0.012 284.9
18 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'42.866 8 16 1.153 0.038 282.3
19 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'43.032 10 17 1.319 0.166 288.2
20 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'43.068 4 16 1.355 0.036 279.8
21 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'43.105 16 18 1.392 0.037 283.6
22 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'43.106 13 14 1.393 0.001 282.3
23 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'43.170 8 19 1.457 0.064 286.2
24 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'43.253 11 17 1.540 0.083 285.6
25 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'43.382 14 18 1.669 0.129 283.0
26 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'43.744 6 15 2.031 0.362 278.6
27 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.885 16 17 2.172 0.141 279.8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 14-03-2025 a 21:31
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando