Discussione: MotoGP Thailandia 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 01-03-2025, 04:59   #7
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.263
predefinito

Moto2 - FP3 - Classifica combinata

1 18 M.GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.591 14 1'35.133 11
2 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.871 16 1'34.720 12 0.129 0.129
3 44 A.CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'35.521 9 1'34.775 11 0.184 0.055
4 84 Z.VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.096 5 1'34.951 4 0.360 0.176
5 64 M.AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.871 14 1'35.012 6 0.421 0.061
6 13 C.VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'35.657 18 1'35.082 10 0.491 0.070
7 7 B.BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'35.758 4 1'35.095 12 0.504 0.013
8 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.776 16 1'35.138 5 0.547 0.043
9 9 J.NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.236 17 1'35.183 11 0.592 0.045
10 10 D.MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.192 15 1'35.423 3 0.601 0.009
11 75 A.ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.625 14 1'35.241 5 0.650 0.049
12 14 T.ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.323 16 1'35.684 10 0.732 0.082
13 12 F.SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.383 14 1'35.327 4 0.736 0.004
14 96 J.DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.364 11 1'35.411 11 0.773 0.037
15 92 Y.KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.211 19 1'35.387 11 0.796 0.023
16 11 A.ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.469 17 1'35.405 10 0.814 0.018
17 28 I.GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.456 16 1'35.483 3 0.865 0.051
18 15 D.BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.554 5 1'35.489 12 0.898 0.033
19 81 S.AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.505 13 1'35.502 6 0.911 0.013
20 27 D.HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.037 17 1'35.535 4 0.944 0.033
21 21 A.LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'35.562 16 1'35.560 9 0.969 0.025
22 95 C.VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.361 12 1'35.669 16 1.078 0.109
23 16 J.ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.400 7 1'35.710 13 1.119 0.041
24 71 A.SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.377 11 1'35.733 3 1.142 0.023
25 80 D.ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.779 15 1'35.924 3 1.188 0.046
26 4 I.ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'36.153 15 1'35.795 5 1.204 0.016
27 99 A.HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.108 20 1'36.125 13 1.517 0.313
28 66 O.GUTIERREZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'36.742 17 1'36.271 12 1.680 0.163
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 01-03-2025 a 05:17
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando