Discussione: MotoGP Thailandia 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-02-2025, 09:49   #106
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.168
predefinito

Moto2 - FP2

1 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.030 14 17 276.2
2 18 Manuel GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.088 3 15 0.058 0.058 276.2
3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.228 14 17 0.198 0.140 278.3
4 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.259 10 14 0.229 0.031 275.5
5 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'35.315 13 16 0.285 0.056 274.8
6 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.368 18 19 0.338 0.053 274.8
7 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.390 18 18 0.360 0.022 276.9
8 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.399 16 17 0.369 0.009 273.4
9 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.422 16 19 0.392 0.023 277.6
10 21 Alonso LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'35.424 16 19 0.394 0.002 275.5
11 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'35.426 17 18 0.396 0.002 273.4
12 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.430 13 13 0.400 0.004 282.7
13 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.435 15 16 0.405 0.005 276.2
14 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'35.465 3 18 0.435 0.030 273.4
15 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.469 14 17 0.439 0.004 275.5
16 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'35.548 17 20 0.518 0.079 279.7
17 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.628 15 18 0.598 0.080 276.9
18 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'35.655 4 10 0.625 0.027 279.0
19 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.692 16 19 0.662 0.037 271.3
20 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.698 17 17 0.668 0.006 277.6
21 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.721 17 18 0.691 0.023 279.7
22 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'35.882 11 14 0.852 0.161 278.3
23 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'35.890 2 18 0.860 0.008 283.4
24 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.101 13 18 1.071 0.211 276.2
25 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.119 16 19 1.089 0.018 274.8
26 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.124 9 19 1.094 0.005 276.2
27 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.450 4 16 1.420 0.326 271.3
28 66 Oscar GUTIERREZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'36.464 2 16 1.434 0.014 279.0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 28-02-2025 a 10:21
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando