Discussione: MotoGP Thailandia 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 19-02-2025, 18:44   #25
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.160
predefinito

Moto3 - Test Jerez Da2 - FP3 (classifica combinata)

1 64 D.MUŃOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'44.418 16 1'44.748 12 1'43.604 20
2 36 A.PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'43.712 20 0.108 0.108 1'44.052 18 1'44.568 9
3 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'44.206 13 0.116 0.008 1'44.089 22 1'43.720 23
4 6 R.YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'44.141 21 0.158 0.042 1'46.882 2 1'43.762 25
5 31 A.FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'43.908 18 0.304 0.146 1'44.155 11 1'44.139 19
6 18 M.BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM 1'44.448 10 0.410 0.106 1'44.014 18 1'44.947 20
7 83 A.CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'44.508 11 0.607 0.197 1'44.211 17 1'44.542 17
8 66 J.KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'44.335 16 0.731 0.124 1'44.528 9 1'44.868 8
9 28 M.QUILES SPA CFMOTO Aspar Team KTM 1'44.844 14 0.735 0.004 1'44.339 10 1'44.867 2
10 19 S.OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'44.456 16 0.772 0.037 1'44.527 15 1'44.376 9
11 22 D.ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'44.420 16 0.816 0.044 1'44.504 17
12 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'44.600 18 0.996 0.180 1'44.793 10 1'44.840 3
13 58 L.LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'45.110 13 1.025 0.029 1'44.629 12 1'44.888 10
14 94 G.PINI ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'44.697 19 1.093 0.068 1'44.769 17 1'44.813 11
15 10 N.CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'45.422 10 1.164 0.071 1'44.768 6 1'45.240 20
16 71 D.FOGGIA ITA CFMOTO Aspar Team KTM 1'45.387 17 1.255 0.091 1'45.171 22 1'44.859 13
17 82 S.NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'45.513 13 1.413 0.158 1'45.017 13 1'45.268 10
18 8 E.O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'46.151 4 1.615 0.202 1'45.219 14 1'45.276 12
19 14 C.BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'45.448 6 1.626 0.011 1'45.566 9 1'45.230 7
20 89 M.URIARTE SPA GRYD - Mlav Racing HONDA 1'45.702 5 1.845 0.219 1'45.449 10 1'46.125 4
21 21 R.MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'45.865 8 1.867 0.022 1'45.671 16 1'45.471 21
22 78 J.ESTEBAN SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'45.481 16 1.877 0.010 1'45.578 15 1'45.762 9
23 5 T.BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'45.503 3 1.899 0.022 1'45.872 13 1'46.254 5
24 54 R.ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'45.553 16 1.949 0.050 1'48.176 4 1'47.088 2
25 73 V.PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'45.819 7 2.215 0.266 1'46.133 20 1'47.996 12
26 55 N.DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'45.917 19 2.313 0.098 1'47.521 5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 19-02-2025 a 19:14
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando