Discussione: MotoGP Sepang 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 03-11-2024, 10:07   #5
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.733
predefinito

MOTOGP - RACE - ORDINE DI ARRIVO

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 38'04.563 165.9
2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 38'07.704 165.7 3.141
3 16 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 38'15.047 165.1 10.484
4 13 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 38'16.793 165.0 12.230
5 11 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 38'18.262 164.9 13.699
6 10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 38'20.808 164.7 16.245
7 9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 38'24.010 164.5 19.447
8 8 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 38'25.174 164.4 20.611
9 7 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 38'26.557 164.3 21.994
10 6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 38'26.737 164.3 22.174
11 5 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 38'30.188 164.1 25.625
12 4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 38'31.839 163.9 27.276
13 3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 38'32.167 163.9 27.604
14 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 38'32.512 163.9 27.949
15 1 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 38'33.401 163.8 28.838
16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 38'43.410 163.1 38.847
17 29 Andrea IANNONE ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 38'52.162 162.5 47.599
18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 38'53.519 162Not classified
30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 28'56.516 160.8 5 laps
36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 10'11.575 163.1 14 laps
Not started
ed
43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM
33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM



CLASSIFICA GENERALE MOTOGP DOPO 19 PROVE

1 J. Martin Ducati 485
2 F. Bagnaia Ducati 461
3 M. Marquez Ducati 369
4 E. Bastianini Ducati 368
5 P. Acosta GasGas 209
6 B. Binder KTM 206
7 M. Vinales Aprilia 189
8 F. Di Giannantonio Ducati 165
9 F. Morbidelli Ducati 161
10 A. Marquez Ducati 155
11 A. Espargarò Aprilia 146
12 M. Bezzecchi Ducati 144
13 F. Quartararo Yamaha 108
14 J. Miller KTM 84
15 M. Oliveira Aprilia 71
16 R. Fernandez Aprilia 66
17 J. Zarco Honda 53
18 T. Nakagami Honda 31
19 A. Rins Yamaha 31
20 A. Fernandez GasGas 27
21 J. Mir Honda 21
22 L. Marini Honda 14
23 P. Espargarò KTM 12
24 D. Pedrosa KTM 7
25 S. Bradl Honda 2
26 L. Savadori Aprilia 0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 03-11-2024 a 11:39
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando