Discussione: MotoGP Sepang 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 01-11-2024, 04:35   #68
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.531
predefinito

Moto2 - FP1


1 96 Jake DIXON GBR CFMOTO RCB Aspar Team KALEX 2'06.255 9 10 271.3
2 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 2'06.461 11 12 0.206 0.206 271.3
3 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'06.589 14 15 0.334 0.128 271.3
4 9 Jorge NAVARRO SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'06.779 11 12 0.524 0.190 271.3
5 18 Manuel GONZALEZ SPA Gresini Moto2 KALEX 2'06.818 14 15 0.563 0.039 274.8
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 2'06.832 8 10 0.577 0.014 275.5
7 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 2'06.855 12 14 0.600 0.023 275.5
8 75 Albert ARENAS SPA Gresini Moto2 KALEX 2'06.974 15 15 0.719 0.119 272.7
9 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 2'06.977 14 14 0.722 0.003 276.9
10 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO RCB Aspar Team KALEX 2'07.000 13 15 0.745 0.023 271.3
11 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'07.006 11 13 0.751 0.006 271.3
12 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'07.075 7 9 0.820 0.069 274.1
13 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 2'07.112 12 12 0.857 0.037 268.6
14 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2'07.276 14 14 1.021 0.164 272.0
15 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'07.505 13 14 1.250 0.229 273.4
16 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'07.572 15 15 1.317 0.067 270.0
17 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'07.651 9 13 1.396 0.079 270.6
18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'07.689 12 14 1.434 0.038 271.3
19 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'07.758 14 14 1.503 0.069 272.7
20 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'07.796 16 16 1.541 0.038 266.6
21 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'08.079 14 14 1.824 0.283 271.3
22 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'08.187 12 13 1.932 0.108 272.7
23 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'08.257 15 15 2.002 0.070 270.6
24 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'08.280 12 13 2.025 0.023 270.6
25 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 2'08.387 11 14 2.132 0.107 272.7
26 67 Alberto SURRA ITA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 2'08.889 11 15 2.634 0.502 272.0
27 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 2'09.411 13 14 3.156 0.522 272.0
28 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'09.434 13 14 3.179 0.023 269.3
29 55 Helmi AZMAN MAL PETRONAS MIE Racing RW KALEX 2'09.550 14 14 3.295 0.116 268.6
30 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'09.586 7 7 3.331 0.036 269.3
31 29 Harrison VOIGHT AUS Preicanos Racing Team KALEX 2'09.932 10 11 3.677 0.346 267.3
32 89 Khairul Idham PAWI MAL PETRONAS MIE Racing RW KALEX 2'10.1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 01-11-2024 a 05:52
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando