Discussione: MotoGP Thailandia 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 25-10-2024, 10:50   #11
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.676
predefinito

Moto2 - FP2

1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'35.192 19 20 274.8
2 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'35.410 11 13 0.218 0.218 276.9
3 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.442 15 20 0.250 0.032 279.0
4 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.608 18 19 0.416 0.166 276.9
5 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.632 17 19 0.440 0.024 280.5
6 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'35.644 3 16 0.452 0.012 276.9
7 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.725 19 19 0.533 0.081 276.2
8 18 Manuel GONZALEZ SPA Gresini Moto2 KALEX 1'35.740 16 19 0.548 0.015 274.1
9 75 Albert ARENAS SPA Gresini Moto2 KALEX 1'35.856 14 14 0.664 0.116 276.9
10 9 Jorge NAVARRO SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.884 17 17 0.692 0.028 275.5
11 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.891 3 8 0.699 0.007 278.3
12 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.894 12 17 0.702 0.003 275.5
13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.894 3 20 0.702 280.5
14 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'35.916 3 19 0.724 0.022 276.9
15 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'35.932 15 17 0.740 0.016 276.9
16 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'35.983 16 18 0.791 0.051 278.3
17 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.022 15 16 0.830 0.039 276.9
18 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.065 14 16 0.873 0.043 279.7
19 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.070 15 15 0.878 0.005 278.3
20 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.169 11 16 0.977 0.099 278.3
21 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.191 16 19 0.999 0.022 276.9
22 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.275 14 16 1.083 0.084 279.7
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.306 18 18 1.114 0.031 274.1
24 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'36.363 17 19 1.171 0.057 276.2
25 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.547 9 18 1.355 0.184 276.9
26 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.702 15 17 1.510 0.155 277.6
27 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'37.340 17 20 2.148 0.638 277.6
28 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'37.425 9 15 2.233 0.085 276.9
29 29 Harrison VOIGHT AUS Preicanos Racing Team KALEX 1'38.172 13 18 2.980 0.747 271.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 25-10-2024 a 11:05
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando