Discussione: MotoGP Thailandia 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 25-10-2024, 06:39   #23
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.150
predefinito

Moto2 - FP1

1 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.897 17 22 280.5
2 18 Manuel GONZALEZ SPA Gresini Moto2 KALEX 1'35.944 16 19 0.047 0.047 274.8
3 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.987 19 19 0.090 0.043 278.3
4 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'35.991 6 18 0.094 0.004 275.5
5 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.024 13 14 0.127 0.033 276.9
6 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.104 13 21 0.207 0.080 274.8
7 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'36.145 17 18 0.248 0.041 272.7
8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.179 11 20 0.282 0.034 279.0
9 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.213 6 21 0.316 0.034 275.5
10 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.220 16 21 0.323 0.007 279.0
11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.269 3 15 0.372 0.049 279.0
12 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.409 20 21 0.512 0.140 275.5
13 75 Albert ARENAS SPA Gresini Moto2 KALEX 1'36.431 15 15 0.534 0.022 275.5
14 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.440 14 17 0.543 0.009 274.8
15 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.480 20 20 0.583 0.040 275.5
16 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.540 4 7 0.643 0.060 274.1
17 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.552 5 22 0.655 0.012 276.9
18 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'36.570 16 22 0.673 0.018 275.5
19 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.584 13 22 0.687 0.014 275.5
20 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.640 18 21 0.743 0.056 275.5
21 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.664 12 20 0.767 0.024 274.1
22 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.736 6 19 0.839 0.072 276.9
23 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.736 6 21 0.839 276.9
24 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.762 6 9 0.865 0.026 274.1
25 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.911 17 22 1.014 0.149 274.1
26 9 Jorge NAVARRO SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'37.003 17 17 1.106 0.092 274.1
27 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'37.020 19 22 1.123 0.017 276.2
28 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'37.500 14 18 1.603 0.480 273.4
29 29 Harrison VOIGHT AUS Preicanos Racing Team KALEX 1'38.914 14 17 3.017 1.414 270.6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 25-10-2024 a 07:24
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando