Discussione: SBK Jerez 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 20-10-2024, 12:24   #45
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.688
predefinito

WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'38.528 282,5 1'37.596 279,6
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 2.375 2.375 1'38.890 281,0 1'38.202 280,3
3 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 4.182 1.807 1'39.034 280,3 1'38.302 279,6
4 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.511 1.329 1'39.148 282,5 1'38.354 278,9
5 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 6.202 0.691 1'39.288 278,9 1'38.665 275,4
6 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 6.540 0.338 1'39.143 285,4 1'38.680 278,9
7 11 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 7.306 0.766 1'39.097 286,9 1'38.822 282,5
8 P 10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 7.500 0.194 1'39.085 285,4 1'38.774 281,0
9 15 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 8.306 0.806 1'39.069 289,1 1'38.938 283,2
10 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 8.697 0.391 1'39.379 283,2 1'38.868 273,3
11 16 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 9.702 1.005 1'39.152 281,7 1'38.953 274,7
12 12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 11.312 1.610 1'39.484 281,7 1'38.858 280,3
13 9 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 12.862 1.550 1'39.629 284,7 1'38.750 276,1
14 14 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 14.283 1.421 1'39.748 282,5 1'38.917 277,5
15 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 14.848 0.565 1'39.824 282,5 1'39.248 276,8
16 19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 15.271 0.423 1'40.030 276,8 1'39.273 273,3
17 17 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 15.946 0.675 1'39.995 280,3 1'39.019 275,4
18 21 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 23.467 7.521 1'40.659 279,6 1'39.945 274,7
19 20 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R IND 10 23.753 0.286 1'40.798 279,6 1'39.792 278,2
20 24 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 10 24.883 1.130 1'40.859 274,7 1'40.643 272,7
21 23 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 10 24.917 0.034 1'40.781 279,6 1'40.488 274,0
22 22 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 25.772 0.855 1'40.964 276,1 1'40.154 270,7
23 25 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 10 27.208 1.436 1'40.993 275,4 1'41.164 266,1
24 26 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 29.780 2.572 1'41.221 270,0 1'41.230 266,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1 9 Laps 282,5 1'38.591 271,3
RET 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1 9 Laps 284,7 1'38.677 279,6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 20-10-2024 a 12:54
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando