Discussione: SBK Jerez 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 20-10-2024, 10:43   #44
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.794
predefinito

WSBK - Warm Up

1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.261 6 160,413 277,5
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.271 0.010 0.010 6 160,397 281,0
3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.808 0.547 0.537 6 159,534 278,9
4 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.817 0.556 0.009 6 159,520 279,6
5 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.876 0.615 0.059 6 159,426 273,3
6 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'39.928 0.667 0.052 6 159,343 276,1
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.959 0.698 0.031 6 159,293 274,7
8 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.023 0.762 0.064 6 159,191 286,1
9 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.031 0.770 0.008 6 159,179 277,5
10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.120 0.859 0.089 6 159,037 280,3
11 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.140 0.879 0.020 6 159,005 276,8
12 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.155 0.894 0.015 6 158,982 283,2
13 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.300 1.039 0.145 6 158,752 275,4
14 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.359 1.098 0.059 6 158,658 279,6
15 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.397 1.136 0.038 6 158,598 274,7
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.507 1.246 0.110 6 158,425 284,7
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.563 1.302 0.056 6 158,337 278,2
18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.974 1.713 0.411 6 157,692 270,0
19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.032 1.771 0.058 6 157,602 271,3
20 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.059 1.798 0.027 6 157,559 276,1
21 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.145 1.884 0.086 6 157,425 269,3
22 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.278 2.017 0.133 6 157,219 272,0
23 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.440 2.179 0.162 6 156,968 276,8
24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.471 2.210 0.031 6 156,920 270,0
25 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.790 2.529 0.319 5 156,428 270,0
26 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.187 2.926 0.397 6 155,820 268,7
27 33 K. RYDE GBR OMG Racing Yamaha YZF R1 IND 1'42.504 3.243 0.317 6 155,338 268,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando