|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.685
|
WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'39.371 278,9 1'37.596 279,6
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 6.067 6.067 1'39.489 278,9 1'38.202 280,3
3 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 9.361 3.294 1'40.098 272,0 1'38.665 275,4
4 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 11.249 1.888 1'40.232 281,7 1'38.302 279,6
5 5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 13.597 2.348 1'40.022 280,3 1'38.591 271,3
6 7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 14.976 1.379 1'40.466 282,5 1'38.680 278,9
7 10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 15.762 0.786 1'40.282 282,5 1'38.677 279,6
8 14 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 16.285 0.523 1'40.312 278,9 1'38.917 277,5
9 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 16.715 0.430 1'40.388 279,6 1'38.868 273,3
10 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 16.854 0.139 1'40.735 281,0 1'38.774 281,0
11 16 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 19.768 2.914 1'40.772 276,8 1'38.953 274,7
12 11 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 19.773 0.005 1'40.484 282,5 1'38.822 282,5
13 17 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 27.133 7.360 1'41.120 276,8 1'39.019 275,4
14 12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 30.105 2.972 1'41.173 279,6 1'38.858 280,3
15 20 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R IND 20 33.520 3.415 1'41.600 281,0 1'39.792 278,2
16 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 34.316 0.796 1'41.581 281,0 1'39.248 276,8
17 19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 37.431 3.115 1'41.113 274,7 1'39.273 273,3
18 22 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 40.497 3.066 1'41.500 273,3 1'40.154 270,7
19 21 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 43.443 2.946 1'41.532 274,7 1'39.945 274,7
20 26 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 52.599 9.156 1'42.074 276,8 1'41.164 266,1
21 27 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 54.917 2.318 1'42.644 272,0 1'41.230 266,7
22 25 33 K. RYDE GBR OMG Racing Yamaha YZF R1 IND 20 1'01.629 6.712 1'42.366 275,4 1'41.008 268,7
23 15 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'02.084 0.455 1'40.497 283,2 1'38.938 283,2
24 23 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'23.414 21.330 1'42.473 276,8 1'40.488 274,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 8 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 5 15 Laps 1'40.229 282,5 1'38.750 276,1
RET 24 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 0 276,1 1'40.643 272,7
RET 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 1'38.354 278,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 16:07
|