Discussione: SBK Jerez 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 19-10-2024, 10:47   #27
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.595
predefinito

WSBK - FP3

1 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'39.166 11 160,567 280,3
2 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.184 0.018 0.018 10 160,538 281,0
3 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.254 0.088 0.070 12 160,425 272,7
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.552 0.386 0.298 12 159,945 279,6
5 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.674 0.508 0.122 10 159,749 279,6
6 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'39.720 0.554 0.046 11 159,675 276,1
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.798 0.632 0.078 11 159,550 278,2
8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.800 0.634 0.002 12 159,547 274,7
9 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.854 0.688 0.054 9 159,461 283,9
10 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.880 0.714 0.026 12 159,419 277,5
11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.924 0.758 0.044 9 159,349 276,1
12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.966 0.800 0.042 9 159,282 278,9
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.020 0.854 0.054 10 159,196 274,7
14 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.059 0.893 0.039 12 159,134 277,5
15 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.130 0.964 0.071 10 159,021 271,3
16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.250 1.084 0.120 12 158,831 279,6
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.274 1.108 0.024 10 158,793 278,9
18 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.288 1.122 0.014 9 158,771 272,0
19 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.931 1.765 0.643 12 157,759 276,1
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'40.972 1.806 0.041 10 157,695 269,3
21 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.117 1.951 0.145 11 157,469 276,1
22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.284 2.118 0.167 11 157,209 268,7
23 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.371 2.205 0.087 9 157,075 271,3
24 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.658 2.492 0.287 12 156,631 272,0
25 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.893 2.727 0.235 10 156,270 269,3
26 33 K. RYDE GBR OMG Racing Yamaha YZF R1 IND 1'42.301 3.135 0.408 6 155,647 259,8
27 91 L. BERNARDI SMR Yamaha
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 10:49
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando