Discussione: SBK Jerez 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 18-10-2024, 12:37   #18
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.595
predefinito

WSBK - FP1

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.744 20 159,637 278,9
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.766 0.022 0.022 14 159,601 278,9
3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.967 0.223 0.201 18 159,281 278,9
4 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.048 0.304 0.081 16 159,152 273,3
5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.241 0.497 0.193 16 158,845 274,0
6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.347 0.603 0.106 20 158,677 276,8
7 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.349 0.605 0.002 18 158,674 279,6
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.404 0.660 0.055 18 158,587 273,3
9 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.436 0.692 0.032 21 158,537 282,5
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.448 0.704 0.012 19 158,518 281,0
11 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.519 0.775 0.071 21 158,406 276,1
12 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.533 0.789 0.014 18 158,384 276,1
13 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.569 0.825 0.036 10 158,327 274,0
14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.575 0.831 0.006 21 158,318 278,9
15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.772 1.028 0.197 19 158,008 279,6
16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.811 1.067 0.039 17 157,947 278,2
17 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.813 1.069 0.002 20 157,944 273,3
18 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.468 1.724 0.655 21 156,924 269,3
19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.492 1.748 0.024 19 156,887 274,7
20 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.615 1.871 0.123 18 156,697 271,3
21 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.019 2.275 0.404 20 156,077 275,4
22 33 K. RYDE GBR OMG Racing Yamaha YZF R1 IND 1'42.315 2.571 0.296 14 155,625
23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.390 2.646 0.075 14 155,511 269,3
24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.428 2.684 0.038 17 155,454 268,7
25 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'42.433 2.689 0.005 18 155,446 275,4
26 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.570 2.826 0.137 14 155,238 268,7
27 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.778 4.034 1.208 17 153,431 267,4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 18-10-2024 a 12:42
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando