Discussione: SBK Estoril 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 12-10-2024, 13:26   #30
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.258
predefinito

WSBK - Superpole - Cosė alvia di Gara1

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'52.430 5 133,907 305,9
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'52.512 0.082 0.082 7 133,810 305,9
3 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'52.939 0.509 0.427 6 133,304 300,0
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'53.357 0.927 0.418 7 132,812 296,7
5 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'53.429 0.999 0.072 7 132,728 300,0
6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'53.628 1.198 0.199 7 132,496 295,9
7 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'53.673 1.243 0.045 7 132,443 295,9
8 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'53.796 1.366 0.123 7 132,300 298,3
9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'53.937 1.507 0.141 4 132,136 298,3
10 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'54.049 1.619 0.112 7 132,006 305,9
11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'54.239 1.809 0.190 6 131,787 295,9
12 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'54.516 2.086 0.277 6 131,468 307,7
13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'54.575 2.145 0.059 6 131,400 301,7
14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'54.678 2.248 0.103 6 131,282 298,3
15 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'55.252 2.822 0.574 6 130,629 299,2
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'55.262 2.832 0.010 7 130,617 298,3
17 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'55.887 3.457 0.625 6 129,913 301,7
18 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'56.346 3.916 0.459 7 129,400 297,5
19 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'56.764 4.334 0.418 5 128,937 298,3
20 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'57.623 5.193 0.859 7 127,995 281,3
21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'57.941 5.511 0.318 7 127,650 295,1
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'58.107 5.677 0.166 7 127,471 295,9
NQ 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'58.407 5.977 0.300 7 127,148 292,7
NQ 5 P. OETTL GER GMT94 Yamah
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 12-10-2024 a 15:49
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando