Discussione: MotoGP Motegi 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 05-10-2024, 04:45   #84
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.131
predefinito

MotoGP - FP3 - Classifica combinata

1 1 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'45.209 7 1'44.569 10
2 31 P.ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'46.062 5 1'44.586 11 0.017 0.017
3 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'45.959 5 1'44.819 13 0.250 0.233
4 49 F.DI GIANNANTO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'45.589 7 1'44.934 11 0.365 0.115
5 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'46.245 6 1'45.064 13 0.495 0.130
6 72 M.BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'45.914 5 1'45.086 15 0.517 0.022
7 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'45.318 4 1'45.158 7 0.589 0.072
8 93 M.MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.781 6 1'45.230 6 0.661 0.072
9 23 E.BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'45.968 6 1'45.360 12 0.791 0.130
10 21 F.MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'46.441 4 1'45.403 13 0.834 0.043
11 43 J.MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'45.782 5 1'45.414 5 0.845 0.011
12 37 A.FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'47.038 4 1'45.440 11 0.871 0.026
13 36 J.MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'45.935 5 1'45.491 5 0.922 0.051
14 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'46.102 7 1'45.563 12 0.994 0.072
15 73 A.MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.985 4 1'45.579 6 1.010 0.016
16 5 J.ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'45.949 5 1'45.741 6 1.172 0.162
17 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'46.296 5 1'45.779 7 1.210 0.038
18 10 L.MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'46.460 4 1'45.873 11 1.304 0.094
19 30 T.NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'46.037 4 1'45.960 4 1.391 0.087
20 42 A.RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'46.090 5 1'46.073 10 1.504 0.113
21 25 R.FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'46.987 4 1'46.096 9 1.527 0.023
22 32 L.SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1'48.642 6 1'46.422 4 1.853 0.326
23 87 R.GARDNER AUS Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1'50.206 7 1'46.717 11 2.148 0.295
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 05-10-2024 a 06:05
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando