Discussione: SBK Aragon 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-09-2024, 11:03   #24
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP3

1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.332 8 168,715 325,3
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.518 0.186 0.186 10 168,426 321,4
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'48.774 0.442 0.256 8 168,029 324,3
4 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'48.922 0.590 0.148 10 167,801 321,4
5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'48.927 0.595 0.005 10 167,793 316,7
6 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'48.966 0.634 0.039 4 167,733 321,4
7 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'48.994 0.662 0.028 9 167,690 323,4
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.145 0.813 0.151 9 167,458 318,6
9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.174 0.842 0.029 8 167,413 326,3
10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.218 0.886 0.044 10 167,346 321,4
11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'49.314 0.982 0.096 5 167,199 319,5
12 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'49.364 1.032 0.050 9 167,123 321,4
13 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.383 1.051 0.019 8 167,094 317,6
14 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.419 1.087 0.036 9 167,039 321,4
15 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.613 1.281 0.194 10 166,743 317,6
16 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'49.651 1.319 0.038 9 166,685 323,4
17 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.790 1.458 0.139 10 166,474 315,8
18 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'49.812 1.480 0.022 10 166,441 320,5
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.843 1.511 0.031 9 166,394 314,9
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'50.526 2.194 0.683 9 165,366 314,9
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'51.295 2.963 0.769 8 164,223 314,9
22 17 M. FRITZ GER GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'52.655 4.323 1.360 9 162,240 314,9
----------------- Out 105% in this Session -----------------
3 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 28-09-2024 a 11:06
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando