|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.285
|
WSSP - FP1
1 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 1'53.626 16 160,854 275,5
2 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'53.647 0.021 0.021 16 160,824 278,4
3 9 J. NAVARRO ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'53.765 0.139 0.118 15 160,657 278,4
4 55 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 1'53.897 0.271 0.132 9 160,471 277,6
5 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'54.024 0.398 0.127 15 160,293 275,5
6 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR 1'54.174 0.548 0.150 17 160,082 282,0
7 54 B. SOFUOGLU TUR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'54.297 0.671 0.123 16 159,910 276,9
8 40 S. CORSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 * 1'54.342 0.716 0.045 14 159,847 273,4
9 99 A. HUERTAS ESP Aruba.it Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'54.368 0.742 0.026 15 159,810 280,5
10 17 J. MCPHEE GBR WRP by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'54.445 0.819 0.077 14 159,703 281,3
11 53 V. DEBISE FRA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'54.452 0.826 0.007 15 159,693 279,1
12 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'54.468 0.842 0.016 16 159,671 277,6
13 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'54.499 0.873 0.031 14 159,628 276,2
14 52 B. GOMEZ RUS ESP VIAMO Racing by MTM Kawasaki ZX-6R 1'54.579 0.953 0.080 16 159,516 276,9
15 5 N. ANTONELLI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'54.584 0.958 0.005 14 159,509 274,1
16 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'54.636 1.010 0.052 17 159,437 274,8
17 66 N. TUULI FIN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'54.912 1.286 0.276 15 159,054 277,6
18 28 G. VAN STRAALEN NED Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 1'54.919 1.293 0.007 14 159,044 272,7
19 77 M. PONS ESP Team Prodina AltoGo Yamaha YZF R6 * 1'54.988 1.362 0.069 15 158,949 270,7
20 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 1'55.025 1.399 0.037 8 158,898 279,1
21 4 S. ODENDAAL RSA WRP by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'55.044 1.418 0.019 14 158,871 279,1
22 71 T. EDWARDS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 * 1'55.160 1.534 0.116 16 158,711 280,5
23 50 O. VOSTATEK CZE PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'55.222 1.596 0.062 14 158,626 273,4
24 74 P. BIESIEKIRSKI POL Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'55.535 1.909 0.313 16 158,196 276,2
25 22 F. FULIGNI ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 * 1'55.787 2.161 0.252 16 157,852 276,2
26 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'56.262 2.636 0.475 16 157,207 274,1
27 68 L. POWER AUS Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR * 1'56.307 2.681 0.045 15 157,146 270,7
28 72 Y. RUIZ ESP VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'56.309 2.683 0.002 15 157,143 275,5
29 47 J. DIAZ ESP PS Racing Team Triumph Street Triple RS 765 1'56.386 2.760 0.077 7 157,040 270,0
30 89 K. BIN PAWI MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 1'56.492 2.866 0.106 15 156,897 277,6
51 A. SARMOON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 1'56.860 3.234 0.368 2 156,403 270,7
32 73 J. CRETARO ITA PS Racing Team Triumph Street Triple RS 765 1'57.147 3.521 0.287 12 156,019 272,7
33 39 K. KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 1'57.949 4.323 0.802 13 154,958 274,1
34 16 A. ANUAR MAS PETRONAS MIE Racing Honda
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2024 a 13:19
|