|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.539
|
WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo
1 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 1'28.289 307,7 1'28.285 306,8
2 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1.797 1.797 1'28.991 301,7 1'28.310 303,4
3 2 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 2.572 0.775 1'28.464 308,6 1'28.068 305,1
4 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 3.431 0.859 1'28.691 303,4 1'27.953 306,8
5 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 4.729 1.298 1'29.425 305,9 1'28.845 303,4
6 13 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 5.578 0.849 1'29.341 303,4 1'29.115 305,9
7 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 5.909 0.331 1'29.351 302,5 1'28.602 300,8
8 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 6.650 0.741 1'29.363 306,8 1'28.752 306,8
9 11 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 6.815 0.165 1'29.239 302,5 1'28.959 306,8
10 10 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 7.149 0.334 1'29.318 301,7 1'28.921 304,2
11 12 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 7.273 0.124 1'29.516 303,4 1'29.018 301,7
12 17 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 7.600 0.327 1'29.534 301,7 1'29.435 304,2
13 15 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 11.088 3.488 1'29.576 301,7 1'29.120 303,4
14 6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 11.244 0.156 1'29.656 296,7 1'28.615 301,7
15 9 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 11.506 0.262 1'29.179 299,2 1'28.883 300,0
16 14 37 M. REITERBERGER GER ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 14.251 2.745 1'29.975 305,9 1'29.116 308,6
17 18 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.335 2.084 1'30.043 300,8 1'29.516 304,2
18 19 59 N. CANEPA ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 19.679 3.344 1'30.165 293,5 1'30.174 291,1
19 21 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 20.380 0.701 1'30.268 298,3 1'30.227 300,0
20 23 52 A. DELBIANCO ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 20.533 0.153 1'30.256 295,9 1'30.295 300,0
21 24 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 10 24.960 4.427 1'30.953 296,7 1'30.615 298,3
22 25 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 10 31.813 6.853 1'31.749 301,7 1'30.853 299,2
23 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 9 1 Lap 1 Lap 1'31.135 302,5 1'30.243 300,8
-----------------Not Classifed-----------------
RET 16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 7 3 Laps 1'29.725 299,2 1'29.310 301,7
RET 20 17 M. FRITZ GER GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1 9 Laps 283,5 1'30.195 297,5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 22-09-2024 a 13:03
|