|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.571
|
WSBK - Warm Up
1 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.004 6 152,407 309,5
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.327 0.323 0.323 6 151,856 304,2
3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.358 0.354 0.031 6 151,803 307,7
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.453 0.449 0.095 5 151,642 307,7
5 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.482 0.478 0.029 6 151,592 301,7
6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.584 0.580 0.102 6 151,420 303,4
7 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.717 0.713 0.133 6 151,195 299,2
8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.761 0.757 0.044 6 151,121 305,9
9 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'29.775 0.771 0.014 6 151,098 300,8
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.791 0.787 0.016 6 151,071 303,4
11 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'29.862 0.858 0.071 6 150,951 300,8
12 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.932 0.928 0.070 6 150,834 307,7
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'29.956 0.952 0.024 6 150,794 305,1
14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.008 1.004 0.052 6 150,707 302,5
15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'30.031 1.027 0.023 6 150,668 306,8
16 37 M. REITERBERGER GER ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.045 1.041 0.014 6 150,645 303,4
17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.059 1.055 0.014 6 150,621 300,8
18 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'30.347 1.343 0.288 6 150,141 309,5
19 52 A. DELBIANCO ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.655 1.651 0.308 6 149,631 299,2
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'30.674 1.670 0.019 6 149,600 300,8
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'30.680 1.676 0.006 6 149,590 300,0
22 59 N. CANEPA ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.857 1.853 0.177 6 149,298 292,7
23 17 M. FRITZ GER GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'31.106 2.102 0.249 6 148,890 298,3
24 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.472 2.468 0.366 5 148,295 294,3
25 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.789 2.785 0.317 4 147,782 300,8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 22-09-2024 a 10:25
|