Discussione: SBK Cremona 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 21-09-2024, 15:35   #44
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.278
predefinito

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

Vince Petruccidavanti a Bulega e Bautista! Gara interrotta al 18mo gito con bandiera rossa per motivi tecnici, Petrux vince anche in Superbike, dopo MotoGP, Dakar e MotoAmerica. Iannone caduto mentre era in seconda posizione, Bautista protagonista di una fantastica rimonta. E Bulega recupera altri 20 punti nella generale.

1 6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 17 I3 1'29.594 304,2 1'28.285 306,8
2 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 17 I3 2.590 2.590 1'29.608 305,1 1'27.953 306,8
3 13 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 17 I3 6.383 3.793 1'30.084 305,9 1'29.115 305,9
4 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 17 I3 7.583 1.200 1'30.130 304,2 1'28.845 303,4
5 12 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 I3 10.125 2.542 1'30.141 305,1 1'29.018 301,7
6 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 17 I3 10.211 0.086 1'30.068 305,1 1'28.752 306,8
7 15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 17 I2.1 1 Sector 1 Sector 1'30.098 301,7 1'29.435 304,2
8 11 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 17 I2.1 1 Sector 1.413 1'30.374 307,7 1'28.959 306,8
9 16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 17 I2 2 Sectors 1 Sector 1'30.699 302,5 1'29.516 304,2
10 18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 I2 2 Sectors 0.188 1'30.603 301,7 1'29.310 301,7
11 9 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 17 I2 2 Sectors 0.358 1'30.132 300,0 1'28.883 300,0
12 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 17 I2 2 Sectors 1.404 1'30.246 300,8 1'28.602 300,8
13 14 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 17 I2 2 Sectors 7.668 1'30.868 300,0 1'29.120 303,4
14 25 37 M. REITERBERGER GER ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 17 I2 2 Sectors 1.336 1'30.897 304,2 1'29.116 308,6
15 22 52 A. DELBIANCO ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 17 I2 2 Sectors 2.306 1'31.446 296,7 1'30.295 300,0
16 20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 17 I1.1 3 Sectors 1 Sector 1'31.419 298,3 1'30.227 300,0
17 19 17 M. FRITZ GER GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 I1.1 3 Sectors 2.359 1'31.747 296,7 1'30.195 297,5
18 23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 17 I1.1 3 Sectors 7.064 1'31.711 295,9 1'30.615 298,3
19 24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 17 I1.1 3 Sectors 0.491 1'32.299 297,5 1'30.853 299,2
20 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 16 I2 1 Lap 1 Lap 1'29.670 301,7 1'28.310 303,4
-----------------Not Classifed-----------------
RET 21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 16 1'31.549 300,8 1'30.243 300,8
RET 17 59 N. CANEPA ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 13 1'31.227 291,9 1'30.174 291,1
RET 2 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 8 1'29.397 305,9 1'28.068 305,1
RET 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 5 1'30.230 292,7 1'28.615 301,7
RET 10 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 0 1'28.921 304,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 21-09-2024 a 15:51
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando