|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.251
|
WSBK - FP3
1 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'28.779 9 152,793 309,5
2 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'29.070 0.291 0.291 11 152,294 307,7
3 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.100 0.321 0.030 12 152,242 306,8
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.234 0.455 0.134 9 152,014 304,2
5 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.255 0.476 0.021 10 151,978 306,8
6 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.275 0.496 0.020 12 151,944 305,9
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.383 0.604 0.108 12 151,760 304,2
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.450 0.671 0.067 12 151,647 311,2
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.536 0.757 0.086 10 151,501 303,4
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.593 0.814 0.057 10 151,405 306,8
11 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.648 0.869 0.055 10 151,312 300,0
12 52 A. DELBIANCO ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.685 0.906 0.037 10 151,249 299,2
13 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.695 0.916 0.010 8 151,233 303,4
14 37 M. REITERBERGER GER ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'29.907 1.128 0.212 10 150,876 305,1
15 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'29.933 1.154 0.026 13 150,832 306,8
16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.068 1.289 0.135 11 150,606 302,5
17 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.224 1.445 0.156 12 150,346 304,2
18 59 N. CANEPA ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.501 1.722 0.277 9 149,886 293,5
19 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'30.560 1.781 0.059 9 149,788 300,0
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'30.627 1.848 0.067 9 149,677 299,2
21 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'30.644 1.865 0.017 9 149,649 305,1
22 17 M. FRITZ GER GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.754 1.975 0.110 11 149,468 298,3
23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'30.978 2.199 0.224 8 149,100 300,0
24 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.071 2.292 0.093 6 148,948 300,8
25 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.408 2.629 0.337 10 148,398 300,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 21-09-2024 a 10:42
|