Discussione: SBK Cremona 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 20-09-2024, 17:09   #35
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.553
predefinito

WSBK - FP2

1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.685 21 151,249 304,2
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.766 0.081 0.081 22 151,113 306,8
3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.836 0.151 0.070 22 150,995 305,1
4 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'29.976 0.291 0.140 24 150,760 308,6
5 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'30.016 0.331 0.040 18 150,693 308,6
6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.020 0.335 0.004 18 150,687 304,2
7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'30.047 0.362 0.027 21 150,641 306,8
8 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'30.110 0.425 0.063 16 150,536 308,6
9 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'30.123 0.438 0.013 19 150,514 304,2
10 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'30.185 0.500 0.062 19 150,411 303,4
11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.249 0.564 0.064 18 150,304 303,4
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'30.359 0.674 0.110 20 150,121 306,8
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.506 0.821 0.147 24 149,877 301,7
14 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.518 0.833 0.012 19 149,857 305,1
15 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.582 0.897 0.064 13 149,752 299,2
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.622 0.937 0.040 19 149,686 300,0
17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.684 0.999 0.062 19 149,583 298,3
18 37 M. REITERBERGER GER ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.699 1.014 0.015 15 149,558 305,9
19 52 A. DELBIANCO ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.906 1.221 0.207 14 149,218 298,3
20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.709 2.024 0.803 15 147,911 298,3
21 59 N. CANEPA ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'31.724 2.039 0.015 20 147,887 293,5
22 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'31.826 2.141 0.102 19 147,723 296,7
23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.942 2.257 0.116 15 147,536 298,3
24 17 M. FRITZ GER GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'31.954 2.269 0.012 25 147,517 295,9
25 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.747 3.062 0.793 16 146,256 298,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 20-09-2024 a 17:12
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando