Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 20-09-2024, 15:50   #62
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.195
predefinito

Moto2 - FP2

1 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'35.386 14 17 249.4
2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'35.777 15 18 0.391 0.391 248.8
3 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.795 19 20 0.409 0.018 248.8
4 54 Fermin ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.800 14 18 0.414 0.005 248.8
5 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.809 17 20 0.423 0.009 247.1
6 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'35.825 20 20 0.439 0.016 251.7
7 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.880 20 22 0.494 0.055 248.8
8 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.947 17 20 0.561 0.067 250.0
9 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.970 17 17 0.584 0.023 249.4
10 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.996 15 16 0.610 0.026 249.4
11 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.999 17 20 0.613 0.003 250.0
12 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.016 13 17 0.630 0.017 248.2
13 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.018 15 19 0.632 0.002 248.2
14 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.116 19 19 0.730 0.098 250.0
15 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.163 14 18 0.777 0.047 246.0
16 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.164 14 19 0.778 0.001 250.0
17 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.169 13 13 0.783 0.005 248.2
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.414 19 19 1.028 0.245 247.1
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.591 20 20 1.205 0.177 251.7
20 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.621 14 19 1.235 0.030 250.0
21 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.721 4 13 1.335 0.100 250.0
22 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.832 16 18 1.446 0.111 247.7
23 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.884 12 19 1.498 0.052 250.0
24 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.905 5 18 1.519 0.021 247.7
25 17 Daniel MUÑOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'37.125 16 19 1.739 0.220 248.8
26 23 Matteo FERRARI ITA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.197 17 17 1.811 0.072 247.1
27 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'37.425 9 15 2.039 0.228 248.8
28 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'37.439 12 17 2.053 0.014 246.5
29 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'37.518 12 19 2.132 0.079 249.4
30 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'37.998 17 17 2.612 0.480 248.2
31 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'38.647 14 20 3.261 0.649 248.2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 20-09-2024 a 17:16
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando