Moto3 - Race - Ordine di arrivo
1 25 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 34'02.766 148.9
2 20 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 34'02.801 148.9 0.035
3 16 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 34'02.992 148.9 0.226
4 13 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 34'03.025 148.9 0.259
5 11 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34'03.257 148.9 0.491
6 10 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 34'03.743 148.8 0.977
7 9 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 34'03.362 148.9 0.596
8 8 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34'06.522 148.6 3.756
9 7 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 34'09.555 148.4 6.789
10 6 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 34'10.854 148.3 8.088
11 5 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 34'10.888 148.3 8.122
12 4 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 34'11.166 148.3 8.400
13 3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 34'12.132 148.2 9.366
14 2 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 34'12.677 148.2 9.911
15 1 19 Scott OGDEN GBR FleetSafe Honda - MLav Racing HONDA 34'13.833 148.1 11.067
16 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 34'19.888 147.7 17.122
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 34'33.250 146.7 30.484
18 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 34'34.807 146.6 32.041
19 34 Jakob ROSENTHALER AUT Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34'34.904 146.6 32.138
20 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 34'40.846 146.2 38.080
21 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 34'40.914 146.2 38.148
22 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 34'46.726 145.8 43.960
Not classified
18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 27'16.965 148.7 4 laps
21 Vicente PEREZ SPA FleetSafe Honda - MLav Racing HONDA 27'21.260 148.3 4 laps
Not finished first lap
99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM
64 David MUŃOZ SPA BOE Motorsports KTM
54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 08-09-2024 a 13:11
|