Discussione: SBK Magny Cours 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 08-09-2024, 12:33   #56
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.190
predefinito

WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo

1 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'37.018 293,5 1'52.718 260,2
2 1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 0.115 0.115 1'36.873 285,7 1'51.946 260,9
3 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.677 3.562 1'37.160 290,3 1'54.811 274,8
4 3 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 3.903 0.226 1'37.311 285,0 1'52.799 229,3
5 6 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 5.710 1.807 1'37.502 289,5 1'53.834 262,8
6 4 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 5.854 0.144 1'37.257 288,0 1'53.027 262,8
7 18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 6.613 0.759 1'37.382 294,3 1'58.699 224,1
8 5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 7.788 1.175 1'37.530 295,9 1'53.479 246,0
9 12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 8.397 0.609 1'37.562 291,1 1'55.993 242,7
10 7 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 10.270 1.873 1'37.742 284,2 1'53.889 244,9
11 13 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 17.510 7.240 1'38.272 289,5 1'56.101 235,8
12 14 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 18.040 0.530 1'38.405 285,0 1'56.144 252,3
13 17 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 18.907 0.867 1'37.944 292,7 1'57.477 250,0
14 15 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 19.130 0.223 1'38.525 285,0 1'56.583 248,3
15 11 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 19.288 0.158 1'38.453 281,3 1'54.968 242,2
16 19 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 20.436 1.148 1'38.451 286,5 2'01.867 259,6
17 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 25.603 5.167 1'38.692 287,2 2'02.211 247,7
18 10 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 10 25.910 0.307 1'39.108 291,1 1'54.887 245,5
19 21 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 10 27.319 1.409 1'39.360 291,9 2'02.236 209,3
-----------------Not Classifed-----------------
RET 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 5 5 Laps 1'37.721 287,2 1'54.478 244,9
RET 16 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 0 263,4 1'56.630 231,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 08-09-2024 a 12:59
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando