Discussione: SBK Magny Cours 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 07-09-2024, 12:37   #44
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.129
predefinito

WSBK - Superpole - Cosė al via di Gara1

Superpole sul bagnato.

1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'51.946 6 141,851 260,9
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'52.718 0.772 0.772 5 140,879 260,2
3 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'52.799 0.853 0.081 7 140,778 229,3
4 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'53.027 1.081 0.228 7 140,494 262,8
5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'53.479 1.533 0.452 7 139,934 246,0
6 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'53.834 1.888 0.355 7 139,498 262,8
7 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'53.889 1.943 0.055 7 139,430 244,9
8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'54.176 2.230 0.287 7 139,080 257,8
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'54.478 2.532 0.302 7 138,713 244,9
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'54.811 2.865 0.333 4 138,311 274,8
11 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'54.887 2.941 0.076 7 138,219 245,5
12 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'54.968 3.022 0.081 7 138,122 242,2
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'55.993 4.047 1.025 7 136,901 242,7
14 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'56.101 4.155 0.108 6 136,774 235,8
15 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'56.144 4.198 0.043 3 136,723 252,3
16 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'56.583 4.637 0.439 7 136,209 248,3
17 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'56.630 4.684 0.047 6 136,154 231,3
18 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'57.477 5.531 0.847 7 135,172 250,0
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'58.699 6.753 1.222 6 133,780 224,1
NQ 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 2'01.867 9.921 3.168 3 130,303 259,6
NQ 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2'02.211 10.265 0.344 2 129,936 247,7
NQ 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Hond
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 07-09-2024 a 12:42
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando