Moto2 - FP2
1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'35.561 17 20 245.4
2 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.692 21 23 0.131 0.131 246.5
3 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.781 17 19 0.220 0.089 245.4
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'35.845 19 20 0.284 0.064 246.0
5 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.920 18 20 0.359 0.075 246.0
6 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'35.941 15 17 0.380 0.021 249.4
7 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.956 15 17 0.395 0.015 244.3
8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.054 13 19 0.493 0.098 247.1
9 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.071 12 15 0.510 0.017 247.1
10 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.128 13 18 0.567 0.057 248.2
11 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.130 20 22 0.569 0.002 246.0
12 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.307 16 17 0.746 0.177 246.0
13 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.308 14 18 0.747 0.001 248.8
14 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.323 13 16 0.762 0.015 248.2
15 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.416 17 20 0.855 0.093 246.0
16 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 1'36.441 16 18 0.880 0.025 244.3
17 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.481 13 18 0.920 0.040 246.0
18 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.485 19 19 0.924 0.004 248.2
19 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.508 14 18 0.947 0.023 246.0
20 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.527 19 19 0.966 0.019 246.0
21 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.654 14 18 1.093 0.127 247.7
22 19 Mattia PASINI ITA Team Ciatti Boscoscuro BOSCOSCURO 1'36.694 14 15 1.133 0.040 246.0
23 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.750 11 15 1.189 0.056 246.5
24 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.777 11 18 1.216 0.027 248.8
25 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.871 9 18 1.310 0.094 244.8
26 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'36.976 17 18 1.415 0.105 247.7
27 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'37.044 15 17 1.483 0.068 246.0
28 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'37.195 16 19 1.634 0.151 247.1
29 40 Unai ORRADRE SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'38.320 17 20 2.759 1.125 244.8
30 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'38.349 6 17 2.788 0.029 244.3
31 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'38.50
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 06-09-2024 a 16:01
|