Discussione: SBK Magny Cours 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 06-09-2024, 12:38   #29
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.226
predefinito

WSBK - FP1

Dominio BMW

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'36.347 18 164,817 297,5
2 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'36.700 0.353 0.353 20 164,215 297,5
3 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'37.016 0.669 0.316 19 163,680 296,7
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.036 0.689 0.020 20 163,646 297,5
5 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.115 0.768 0.079 22 163,513 300,0
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.285 0.938 0.170 17 163,228 294,3
7 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.424 1.077 0.139 13 162,995 288,8
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.519 1.172 0.095 20 162,836 293,5
9 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'37.539 1.192 0.020 17 162,803 293,5
10 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.631 1.284 0.092 19 162,649 291,1
11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.801 1.454 0.170 19 162,366 294,3
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.905 1.558 0.104 17 162,194 295,9
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.977 1.630 0.072 15 162,075 289,5
14 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'38.143 1.796 0.166 19 161,801 291,9
15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'38.258 1.911 0.115 17 161,611 291,1
16 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'38.436 2.089 0.178 20 161,319 291,9
17 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.450 2.103 0.014 18 161,296 290,3
18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.460 2.113 0.010 15 161,280 288,8
19 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.527 2.180 0.067 18 161,170 290,3
20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.284 2.937 0.757 19 159,941 289,5
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.609 3.262 0.325 16 159,419 289,5
22 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.067 3.720 0.458 20 158,690 291,1
23 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.282 3.935 0.215 14 158,349 291,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 06-09-2024 a 13:03
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando