Moto2 - FP1
1 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'35.775 16 19 250.5
2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'35.958 18 18 0.183 0.183 250.5
3 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.102 18 18 0.327 0.144 249.4
4 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.204 8 19 0.429 0.102 250.5
5 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.217 15 18 0.442 0.013 248.8
6 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.266 15 16 0.491 0.049 249.4
7 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.297 14 18 0.522 0.031 252.9
8 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.351 10 19 0.576 0.054 251.7
9 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.397 7 18 0.622 0.046 252.3
10 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.414 17 18 0.639 0.017 251.1
11 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.521 10 20 0.746 0.107 251.7
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 1'36.530 17 19 0.755 0.009 248.2
13 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.584 15 19 0.809 0.054 251.1
14 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.588 17 19 0.813 0.004 248.8
15 19 Mattia PASINI ITA Team Ciatti Boscoscuro BOSCOSCURO 1'36.599 5 17 0.824 0.011 251.1
16 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.636 15 20 0.861 0.037 250.0
17 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.660 15 20 0.885 0.024 251.1
18 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.730 12 16 0.955 0.070 248.2
19 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.857 8 20 1.082 0.127 252.3
20 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.881 19 19 1.106 0.024 252.9
21 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.145 15 20 1.370 0.264 250.5
22 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'37.153 16 17 1.378 0.008 251.1
23 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.233 16 19 1.458 0.080 250.5
24 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'37.251 16 17 1.476 0.018 250.0
25 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'37.550 7 20 1.775 0.299 250.5
26 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'37.585 9 18 1.810 0.035 251.1
27 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'38.031 5 20 2.256 0.446 248.8
28 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'38.689 15 17 2.914 0.658 250.0
29 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'38.730 16 18 2.955 0.041 251.1
30 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'39.287 10 17 3.512 0.557 249.4
31 40 Unai ORRADRE SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'39.360 16 19 3.585 0.073 247.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 06-09-2024 a 11:47
|