MOTOGP - RACE - ORDINE DI ARRIVO
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41'47.082 167.6
2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 41'51.871 167.3 4.789
3 16 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 42'01.986 166.6 14.904
4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42'03.541 166.5 16.459
5 11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 42'05.858 166.4 18.776
6 10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 42'07.631 166.3 20.549
7 9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 42'08.241 166.2 21.159
8 8 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 42'11.841 166.0 24.759
9 7 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42'26.502 165.0 39.420
10 6 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 42'27.048 165.0 39.966
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 42'27.684 165.0 40.602
12 4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 42'28.864 164.9 41.782
13 3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 42'29.165 164.9 42.083
14 2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 42'30.346 164.8 43.264
15 1 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 42'36.817 164.4 49.735
16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 42'44.404 163.9 57.322
17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 43'39.468 160.4 1'52.386
Not classified
73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 31'00.670 166.9 6 laps
1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 31'00.821 166.9 6 laps
12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 18'58.621 160.5 13 laps
20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 9'18.385 163.6 18 laps
Not finished first lap
88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA
CLASSIFICA GENERALE MOTOGP DOPO 12 PROVE
J. Martin Ducati 299
2 F. Bagnaia Ducati 276
3 M. Marquez Ducati 229
4 E. Bastianini Ducati 228
5 P. Acosta GasGas 148
6 B. Binder KTM 145
7 M. Vinales Aprilia 139
8 A. Espargarò Aprilia 118
9 F. Di Giannantonio Ducati 113
10 A. Marquez Ducati 104
11 F. Morbidelli Ducati 83
12 M. Bezzecchi Ducati 81
13 M. Oliveira Aprilia 60
14 J. Miller KTM 53
15 F. Quartararo Yamaha 51
16 R. Fernandez Aprilia 46
17 A. Fernandez GasGas 19
18 T. Nakagami Honda 17
19 J. Zarco Honda 16
20 A. Rins Yamaha 15
21 J. Mir Honda 14
22 D. Pedrosa KTM 7
23 P. Espargaró KTM 6
24 L. Marini Honda 1
25 S. Bradl Honda 0
26 L. Savadori Aprilia 0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 01-09-2024 a 16:32
|