Moto2 - FP2
1 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'50.989 14 16 281.4
2 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.212 11 16 0.223 0.223 284.4
3 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'51.292 18 20 0.303 0.080 286.6
4 54 Fermin ALDEGUER SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.299 13 14 0.310 0.007 283.6
5 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'51.351 16 18 0.362 0.052 278.5
6 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.407 17 18 0.418 0.056 287.4
7 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'51.514 17 18 0.525 0.107 285.9
8 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.574 14 17 0.585 0.060 288.1
9 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.633 14 17 0.644 0.059 281.4
10 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.646 16 16 0.657 0.013 285.1
11 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'51.680 16 19 0.691 0.034 284.4
12 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.727 15 18 0.738 0.047 282.9
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 1'51.904 12 16 0.915 0.177 282.1
14 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'51.975 12 16 0.986 0.071 282.1
15 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'52.001 12 16 1.012 0.026 282.9
16 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'52.006 14 16 1.017 0.005 280.7
17 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'52.108 14 16 1.119 0.102 285.1
18 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'52.169 14 16 1.180 0.061 282.9
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.192 8 16 1.203 0.023 285.1
20 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'52.271 14 17 1.282 0.079 285.9
21 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.307 13 17 1.318 0.036 282.1
22 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'52.367 11 14 1.378 0.060 281.4
23 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'52.461 15 17 1.472 0.094 280.7
24 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'52.522 13 16 1.533 0.061 285.1
25 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'52.704 11 16 1.715 0.182 280.7
26 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'52.723 12 13 1.734 0.019 282.1
27 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'52.777 14 14 1.788 0.054 284.4
28 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'52.860 14 16 1.871 0.083 280.0
29 17 Daniel MUÑOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'53.294 13 14 2.305 0.434 277.8
30 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'53.321 11 15 2.332 0.027 280.7
31 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'53.585 13 14 2.596 0.264 284.4
32 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'54.093 12 13 3.10
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 30-08-2024 a 16:19
|