Moto3 - FP1
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'59.683 14 15 237.1
2 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'59.739 9 15 0.056 0.056 238.6
3 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'59.944 16 16 0.261 0.205 237.1
4 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2'00.007 15 15 0.324 0.063 239.2
5 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 2'00.064 13 14 0.381 0.057 241.3
6 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2'00.418 15 15 0.735 0.354 240.8
7 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'00.530 13 14 0.847 0.112 237.6
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'00.665 15 15 0.982 0.135 240.2
9 21 Vicente PEREZ SPA Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 2'00.779 12 13 1.096 0.114 238.1
10 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 2'00.782 14 15 1.099 0.003 237.6
11 19 Scott OGDEN GBR Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 2'00.800 15 15 1.117 0.018 233.5
12 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 2'01.131 14 15 1.448 0.331 235.5
13 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 2'01.234 14 14 1.551 0.103 238.1
14 64 David MUŃOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'01.325 13 14 1.642 0.091 236.5
15 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'01.398 13 15 1.715 0.073 239.7
16 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'01.507 8 14 1.824 0.109 235.5
17 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 2'01.572 13 14 1.889 0.065 234.0
18 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 2'01.965 9 13 2.282 0.393 236.5
19 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'01.970 6 13 2.287 0.005 234.5
20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'02.199 10 11 2.516 0.229 235.0
21 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2'02.236 11 13 2.553 0.037 238.6
22 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 2'02.488 12 12 2.805 0.252 238.6
23 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2'02.491 7 14 2.808 0.003 238.6
24 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 2'02.562 14 14 2.879 0.071 233.5
25 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 2'02.621 12 13 2.938 0.059 236.5
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'03.572 13 13 3.889 0.951 235.5
27 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 2'03.576 6 13 3.893 0.004 232.0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 30-08-2024 a 11:07
|