Discussione: MotoGP Austria 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 18-08-2024, 13:58   #20
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.179
predefinito

Moto2 - Race - Ordine di arrivo

1 25 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 36'22.427 164.9
2 20 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 36'24.277 164.8 1.850
3 16 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 36'24.401 164.8 1.974
4 13 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 36'24.502 164.8 2.075
5 11 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 36'29.241 164.4 6.814
6 10 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 36'34.819 164.0 12.392
7 9 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 36'34.941 164.0 12.514
8 8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 36'35.031 164.0 12.604
9 7 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 36'35.825 163.9 13.398
10 6 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 36'35.856 163.9 13.429
11 5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 36'36.299 163.9 13.872
12 4 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 36'36.763 163.8 14.336
13 3 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36'36.830 163.8 14.403
14 2 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 36'38.417 163.7 15.990
15 1 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 36'40.548 163.6 18.121
16 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 36'45.625 163.2 23.198
17 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36'45.805 163.2 23.378
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 36'48.555 163.0 26.128
19 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 36'49.390 162.9 26.963
20 54 Fermin ALDEGUER SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 36'49.565 162.9 27.138
21 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 36'49.633 162.9 27.206
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 36'49.866 162.9 27.439
23 19 Mattia PASINI ITA Team Ciatti Boscoscuro BOSCOSCURO 36'50.851 162.8 28.424
24 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 36'53.228 162.6 30.801
25 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36'59.945 162.1 37.518
26 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 37'11.411 161.3 48.984
Not classified
9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 33'43.670 162.4 2 laps
71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 17'36.770 162.9 12 laps
7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 8'06.781 1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 18-08-2024 a 14:27
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando