MotoGP - sprint Race - Ordine di arrivo
1 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20'59.768 173.9
2 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 21'04.441 173.3 4.673
3 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 21'07.352 172.9 7.584
4 6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 21'09.453 172.6 9.685
5 5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 21'10.189 172.5 10.421
6 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 21'10.291 172.5 10.523
7 3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 21'10.709 172.4 10.941
8 2 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 21'11.700 172.3 11.932
9 1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 21'14.869 171.8 15.101
10 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 21'16.379 171.6 16.611
11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 21'16.527 171.6 16.759
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 21'17.711 171.5 17.943
13 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 21'18.072 171.4 18.304
14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 21'18.953 171.3 19.185
15 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 21'21.098 171.0 21.330
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 21'22.708 170.8 22.940
17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 21'25.598 170.4 25.830
18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 21'26.390 170.3 26.622
19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 21'27.226 170.2 27.458
20 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 21'37.638 168.8 37.870
Not classified
37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 17'07.833 167.5 3 laps
42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 15'37.882 166.8 4 laps
93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 15'46.728 165.3 4 laps
6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 17-08-2024 a 16:47
|