Discussione: MotoGP Austria 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 16-08-2024, 14:55   #72
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.794
predefinito

Moto3 - FP2

1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.171 13 16 218.1
2 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'40.222 15 17 0.051 0.051 218.1
3 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'40.240 15 17 0.069 0.018 216.2
4 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'40.289 15 17 0.118 0.049 216.8
5 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'40.429 13 15 0.258 0.140 218.1
6 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'40.525 8 12 0.354 0.096 216.8
7 64 David MUŃOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'40.568 12 13 0.397 0.043 216.2
8 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'40.640 13 15 0.469 0.072 218.8
9 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'40.672 13 17 0.501 0.032 218.8
10 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'40.741 16 16 0.570 0.069 215.5
11 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'40.788 11 15 0.617 0.047 218.1
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'40.824 14 15 0.653 0.036 220.1
13 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'40.858 13 14 0.687 0.034 217.5
14 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'40.900 16 17 0.729 0.042 218.8
15 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.997 15 18 0.826 0.097 215.5
16 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'41.025 16 16 0.854 0.028 216.8
17 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'41.089 15 15 0.918 0.064 217.5
18 19 Scott OGDEN GBR Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 1'41.309 14 17 1.138 0.220 216.8
19 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.442 12 12 1.271 0.133 220.1
20 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'41.525 15 15 1.354 0.083 221.5
21 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.571 11 15 1.400 0.046 218.1
22 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'41.611 14 14 1.440 0.040 218.8
23 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.766 9 16 1.595 0.155 218.8
24 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'41.791 4 13 1.620 0.025 218.1
25 34 Jakob ROSENTHALER AUT Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'41.988 17 17 1.817 0.197 217.5
26 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.130 10 16 1.959 0.142 217.5
27 21 Vicente PEREZ SPA Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 1'42.487 16 16 2.316 0.357 216.2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 16-08-2024 a 15:20
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando