Discussione: SBK Portimao 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 11-08-2024, 20:40   #63
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.109
predefinito

WSBK - Gara2 -Ordine di arrivo

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 1'40.782 310,5 1'39.783 322,5
2 5 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 0.035 0.035 1'40.827 308,7 1'40.127 320,6
3 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 6.299 6.264 1'41.051 304,4 1'39.887 315,0
4 9 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 9.715 3.416 1'41.242 304,4 1'40.775 313,2
5 2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 11.318 1.603 1'41.414 314,1 1'39.971 317,8
6 11 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 11.428 0.110 1'41.444 307,0 1'40.398 307,0
7 4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 11.518 0.090 1'41.346 308,7 1'40.246 313,2
8 12 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 16.231 4.713 1'41.517 308,7 1'40.471 315,0
9 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 16.909 0.678 1'41.901 305,2 1'40.592 315,9
10 8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 16.966 0.057 1'41.535 306,1 1'40.505 310,5
11 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 18.138 1.172 1'41.743 302,7 1'40.386 307,8
12 15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 18.251 0.113 1'41.621 305,2 1'40.608 310,5
13 22 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 18.959 0.708 1'41.697 307,8 1'43.308 318,7
14 16 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 20.579 1.620 1'41.545 307,8 1'40.813 318,7
15 14 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 20.934 0.355 1'41.439 304,4 1'40.538 306,1
16 17 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 21.020 0.086 1'41.894 303,5 1'40.849 313,2
17 13 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 23.318 2.298 1'41.957 304,4 1'40.518 301,8
18 18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 23.418 0.100 1'42.120 302,7 1'40.983 311,4
19 6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 24.551 1.133 1'40.753 307,8 1'40.361 319,6
20 21 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 58.505 33.954 1'43.829 295,3 1'43.181 306,1
21 20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 1'02.896 4.391 1'42.534 301,8 1'41.621 310,5
22 19 10 H. SYAHRIN MAS JDT Racing Team Ducati Panigale V4R IND 17 3 Laps 3 Laps 1'42.151 298,5 1'41.512 311,4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 11-08-2024 a 20:52
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando