Discussione: SBK Portimao 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 10-08-2024, 14:42   #42
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.139
predefinito

WSBK - FP3

1 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.316 9 164,791 315,0
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.570 0.254 0.254 9 164,375 312,3
3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.576 0.260 0.006 9 164,365 314,1
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.581 0.265 0.005 9 164,357 322,5
5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.765 0.449 0.184 8 164,057 316,8
6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.771 0.455 0.006 9 164,047 314,1
7 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.796 0.480 0.025 10 164,007 317,8
8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.941 0.625 0.145 9 163,771 310,5
9 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.951 0.635 0.010 9 163,755 318,7
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.975 0.659 0.024 8 163,716 311,4
11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.037 0.721 0.062 8 163,615 307,8
12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.057 0.741 0.020 7 163,583 307,8
13 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'41.077 0.761 0.020 7 163,551 308,7
14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'41.235 0.919 0.158 9 163,295 317,8
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.262 0.946 0.027 11 163,252 314,1
16 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.405 1.089 0.143 8 163,022 310,5
17 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.460 1.144 0.055 10 162,933 312,3
18 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.468 1.152 0.008 10 162,920 311,4
19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.573 1.257 0.105 9 162,752 311,4
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.836 1.520 0.263 9 162,332 310,5
21 10 H. SYAHRIN MAS JDT Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.898 1.582 0.062 11 162,233 308,7
22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.155 2.839 1.257 9 160,256 308,7
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 10-08-2024 a 14:46
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando