Discussione: SBK Portimao 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 09-08-2024, 16:11   #5
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.807
predefinito

WSBK - FP1

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.777 16 164,037 319,6
2 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'41.168 0.391 0.391 20 163,403 316,8
3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.299 0.522 0.131 17 163,192 310,5
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.307 0.530 0.008 17 163,179 313,2
5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.430 0.653 0.123 16 162,981 307,8
6 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.449 0.672 0.019 16 162,951 308,7
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.749 0.972 0.300 14 162,470 308,7
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.773 0.996 0.024 12 162,432 308,7
9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'41.824 1.047 0.051 11 162,351 315,0
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.826 1.049 0.002 18 162,348 307,0
11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.838 1.061 0.012 17 162,328 310,5
12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.874 1.097 0.036 20 162,271 308,7
13 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.928 1.151 0.054 17 162,185 308,7
14 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.176 1.399 0.248 17 161,791 306,1
15 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'42.214 1.437 0.038 18 161,731 309,6
16 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'42.302 1.525 0.088 11 161,592 309,6
17 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.362 1.585 0.060 16 161,497 306,1
18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.697 1.920 0.335 18 160,971 305,2
19 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'43.052 2.275 0.355 20 160,416 305,2
20 10 H. SYAHRIN MAS JDT Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'43.910 3.133 0.858 11 159,092 301,8
21 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.399 3.622 0.489 16 158,346 305,2
22 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.754 3.977 0.355 15 157,810 300,2
23 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'45.065 4.288 0.311 1 157,343 299,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non č in linea