Moto3 - Race - Ordine di arrivo
1 25 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 32'42.328 162.3
2 20 80 David ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 32'42.451 162.3 0.123
3 16 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 32'42.554 162.3 0.226
4 13 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 32'42.661 162.3 0.333
5 11 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 32'42.725 162.3 0.397
6 10 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 32'42.791 162.3 0.463
7 9 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 32'42.876 162.3 0.548
8 8 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 32'43.649 162.2 1.321
9 7 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 32'43.759 162.2 1.431
10 6 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 32'43.865 162.2 1.537
11 5 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 32'43.942 162.2 1.614
12 4 64 David MUŃOZ SPA BOE Motorsports KTM 32'54.870 161.3 12.542
13 3 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 32'54.970 161.3 12.642
14 2 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 32'55.075 161.3 12.747
15 1 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 32'55.340 161.2 13.012
16 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 32'56.036 161.2 13.708
17 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 33'05.387 160.4 23.059
18 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 33'05.894 160.4 23.566
19 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 33'14.913 159.7 32.585
20 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 33'30.159 158.4 47.831
21 57 Danial SHAHRIL MAL SIC58 Squadra Corse HONDA 33'34.677 158.1 52.349
Not classified
21 Vicente PEREZ SPA Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 16'44.279 126.8 9 laps
85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 8'50.229 160.2 11 laps
36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2'14.733 157.6 14 laps
19 Scott OGDEN GBR Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 2'15.323 156.9 14 laps
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 04-08-2024 a 14:26
|