Moto2 - FP2
1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 2'03.602 15 15 275.5
2 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'03.896 15 15 0.294 0.294 277.6
3 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'04.059 11 14 0.457 0.163 276.2
4 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 2'04.062 11 14 0.460 0.003 277.6
5 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2'04.086 12 15 0.484 0.024 274.1
6 21 Alonso LOPEZ SPA GT Trevisan SpeedUp BOSCOSCURO 2'04.087 17 17 0.485 0.001 274.1
7 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 2'04.108 14 14 0.506 0.021 278.3
8 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 2'04.117 13 13 0.515 0.009 274.1
9 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'04.219 14 17 0.617 0.102 276.2
10 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'04.319 8 14 0.717 0.100 272.0
11 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'04.333 3 12 0.731 0.014 275.5
12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'04.347 14 15 0.745 0.014 275.5
13 54 Fermin ALDEGUER SPA GT Trevisan SpeedUp BOSCOSCURO 2'04.573 13 14 0.971 0.226 270.6
14 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'04.763 7 12 1.161 0.190 272.7
15 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'04.764 14 15 1.162 0.001 276.2
16 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'04.819 11 12 1.217 0.055 274.8
17 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'04.830 5 16 1.228 0.011 272.7
18 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'04.830 12 13 1.228 270.6
19 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'04.875 7 15 1.273 0.045 272.7
20 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'05.052 11 14 1.450 0.177 274.1
21 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'05.095 12 12 1.493 0.043 268.6
22 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'05.115 9 12 1.513 0.020 276.2
23 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 2'05.314 14 14 1.712 0.199 271.3
24 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'05.368 5 14 1.766 0.054 276.2
25 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'05.398 2 15 1.796 0.030 279.7
26 32 Marcel SCHROTTER GER Red Bull KTM Ajo KALEX 2'05.461 11 13 1.859 0.063 274.8
27 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 2'05.672 2 14 2.070 0.211 278.3
28 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 2'05.909 12 13 2.307 0.237 273.4
29 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'06.374 6 12 2.772 0.465 271.3
30 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 2'06.671 3 12 3.069 0.297 272.7
31 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'07.171 9 12 3.569 0.500 271.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 02-08-2024 a 17:05
|