MOTOGP - RACE - ORDINE DI ARRIVO
1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'40.063 162.4
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'43.867 162.2 3.804
3 16 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'44.397 162.1 4.334
4 13 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'45.380 162.1 5.317
5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 40'45.620 162.1 5.557
6 10 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 40'50.544 161.7 10.481
7 9 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 40'54.809 161.5 14.746
8 8 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40'54.993 161.4 14.930
9 7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40'55.147 161.4 15.084
10 6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 40'56.447 161.3 16.384
11 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40'57.298 161.3 17.235
12 4 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40'58.928 161.2 18.865
13 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 41'05.488 160.8 25.425
14 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 41'05.558 160.8 25.495
15 1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 41'05.880 160.7 25.817
16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 41'05.917 160.7 25.854
17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41'06.015 160.7 25.952
18 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 41'23.110 159.6 43.047
19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 41'23.208 159.6 43.145
20 87 Remy GARDNER AUS Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41'30.178 159.2 50.115
Not classified
89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 37'53.660 162.7 2 laps
49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 12'26.051 159.4 21 laps
CLASSIFICA GENERALE MOTOGP DOPO NOVE PROVE
1 F. Bagnaia Ducati 222
2 j. Martin Ducati 212
3 M. Marquez Ducati 166
4 E. Bastianini Ducati 155
5 M. Viñales Aprilia 125
6 P. Acosta GasGas 110
7 B. Binder KTM 108
8 F. Di Giannantonio Ducati 92
A. Espargaró Aprilia 82
10 A. Marquez Ducati 79
11 F. Morbidelli Ducati 55
12 M. Bezzecchi Ducati 53
13 M. Oliveira Aprilia 51
14 R. Fernandez Aprilia 46
15 F. Quartararo Yamaha 44
16 J. Miller KTM 35
7 A. Fernandez GasGas 15
18 J. Mir Honda 13
19 J. Zarco Honda 12
20 T. Nakagami Honda 10
21 A. Rins Yamaha 8
22 D. Pedrosa KTM 7
23 L. Marini Honda 1
24 S. Bradl Honda 0
25 P. Espargaró KTM 0
26 L. Savadori Aprilia 0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 07-07-2024 a 20:48
|